Ничто не сравнится с этим периодом: свежий календарь, праздничное настроение и ощущение, что впереди — целый мир приключений. Этот заезд — шанс полностью погрузиться в атмосферу праздника, веселья и творчества.
Для детей приготовлено море увлекательных активностей: мастер-классы, подвижные игры, квесты и тематические дискотеки. Каждый день здесь — новая история, полная эмоций, открытий и совместного времени с семьей. Пропускать такое время нельзя — оно создано для того, чтобы радоваться, творить и наслаждаться каждой минутой!
Пятница 02.01 / Заезд
| категория номера |
Стандарт вид на озеро |
Стандарт вид на лес |
Студия сингл озеро |
Студия озеро (без балкона) |
Студия сингл лес |
Люкс вид на залив |
Люкс прем. вид на озеро |
Люкс прем. вид на лес |
Семейный номер |
Коттедж | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 взр. | Х | Х | 79 200 | 78 000 | 76 500 | 87 000 | 92 100 | 89 400 | 92 100 | Х | Х |
| 3 взр. | Х | Х | 98 100 | 96 900 | 95 400 | 105 900 | 111 000 | 108 300 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 124 800 | 129 900 | 127 200 | 129 900 | 129 900 | 129 900 |
| 1 взр. + 1 реб. | Х | Х | 69 750 | 68 550 | 67 050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 79 200 | 78 000 | 76 500 | 87 000 | 92 100 | 89 400 | 92 100 | 92 100 | 92 100 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 88 650 | 87 450 | 85 950 | 96 450 | 101 550 | 98 850 | 101 550 | 101 550 | 101 550 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 105 900 | 111 000 | 108 300 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 115 350 | 120 450 | 117 750 | 120 450 | 120 450 | 120 450 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 129 900 | 129 900 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 139 350 | 139 350 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 148 800 | 148 800 |
| категория номера |
Стандарт вид на озеро |
Стандарт вид на лес |
Студия сингл озеро |
Студия озеро (без балкона) |
Студия сингл лес |
Люкс вид на залив |
Люкс прем. вид на озеро |
Люкс прем. вид на лес |
Семейный номер |
Коттедж | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 взр. | Х | Х | 66 600 | 65 400 | 63 900 | 74 400 | 79 500 | 76 800 | 79 500 | Х | Х |
| 3 взр. | Х | Х | 79 200 | 78 000 | 76 500 | 87 000 | 92 100 | 89 400 | 92 100 | 92 100 | 92 100 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 99 600 | 104 700 | 102 000 | 104 700 | 104 700 | 104 700 |
| 1 взр. + 1 реб. | Х | Х | 60 300 | 59 100 | 57 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 66 600 | 65 400 | 63 900 | 74 400 | 79 500 | 76 800 | 79 500 | 79 500 | 79 500 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 72 900 | 71 700 | 70 200 | 80 700 | 85 800 | 83 100 | 85 800 | 85 800 | 85 800 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 87 000 | 92 100 | 89 400 | 92 100 | 92 100 | 92 100 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 93 300 | 98 400 | 95 700 | 98 400 | 98 400 | 98 400 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 104 700 | 104 700 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 111 000 | 111 000 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 117 300 | 117 300 |
Дополнительное место в туре:
Полный пансион: для взрослого — 18 900 руб.; для ребёнка 4–10 лет — 9 450 руб.
Полупансион: для взрослого — 12 600 руб.; для ребёнка 4–10 лет — 6 300 руб.
Дети до 3 лет проживают и питаются бесплатно.
Примечание: символ «Х» означает — размещение/категория недоступны.