Новогодняя атмосфера — гирлянды, фонарики, шарики и праздничные украшения — делает каждый день праздником, а доступные цены делают этот заезд особенно приятным для семейного бюджета. Игры, мастер-классы, творческие занятия, дискотеки и семейные просмотры фильмов — идеальный способ весело и активно провести январские каникулы!
Четверг 08.01 / Заезд
| категория номера |
Стандарт с видом на озеро |
Стандарт с видом на лес |
Студия сингл с видом на озеро |
Студия с видом на озеро (без балкона) |
Студия сингл с видом на лес |
Люкс с видом на залив |
Люкс премиум с видом на озеро |
Люкс премиум с видом на лес |
Семейный номер |
Коттедж | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 взр. | 43 200 | 41 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 взр. | 59 400 | 57 300 | 65 400 | 64 500 | 63 300 | 71 700 | 75 900 | 73 800 | 75 900 | Х | Х |
| 3 взр. | Х | Х | 81 600 | 80 700 | 79 500 | 87 900 | 92 100 | 90 000 | 92 100 | 92 100 | 92 100 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 104 100 | 108 300 | 106 200 | 108 300 | 108 300 | 108 300 |
| 1 взр. + 1 реб. | 51 300 | 49 200 | 57 300 | 56 400 | 55 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 65 400 | 64 500 | 63 300 | 71 700 | 75 900 | 73 800 | 75 900 | 75 900 | 75 900 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 73 500 | 72 600 | 71 400 | 79 800 | 84 000 | 81 900 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 87 900 | 92 100 | 90 000 | 92 100 | 92 100 | 92 100 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 96 000 | 100 200 | 98 100 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 108 300 | 108 300 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 116 400 | 116 400 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 124 500 | 124 500 |
| категория номера |
Стандарт с видом на озеро |
Стандарт с видом на лес |
Студия сингл с видом на озеро |
Студия с видом на озеро (без балкона) |
Студия сингл с видом на лес |
Люкс с видом на залив |
Люкс премиум с видом на озеро |
Люкс премиум с видом на лес |
Семейный номер |
Коттедж | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 взр. | 37 800 | 35 700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 взр. | 48 600 | 46 500 | 54 600 | 53 700 | 52 500 | 60 900 | 65 100 | 63 000 | 65 100 | Х | Х |
| 3 взр. | Х | Х | 65 400 | 64 500 | 63 300 | 71 700 | 75 900 | 73 800 | 75 900 | 75 900 | 75 900 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 82 500 | 86 700 | 84 600 | 86 700 | 86 700 | 86 700 |
| 1 взр. + 1 реб. | 43 200 | 41 100 | 49 200 | 48 300 | 47 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 54 600 | 53 700 | 52 500 | 60 900 | 65 100 | 63 000 | 65 100 | 65 100 | 65 100 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 60 000 | 59 100 | 57 900 | 66 300 | 70 500 | 68 400 | 70 500 | 70 500 | 70 500 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 71 700 | 75 900 | 73 800 | 75 900 | 75 900 | 75 900 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 77 100 | 81 300 | 79 200 | 81 300 | 81 300 | 81 300 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 86 700 | 86 700 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 92 100 | 92 100 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 97 500 | 97 500 |
| категория номера |
Стандарт с видом на озеро |
Стандарт с видом на лес |
Студия сингл с видом на озеро |
Студия с видом на озеро (без балкона) |
Студия сингл с видом на лес |
Люкс с видом на залив |
Люкс премиум с видом на озеро |
Люкс премиум с видом на лес |
Семейный номер |
Коттедж | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 взр. | 38 400 | 36 300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 взр. | 49 800 | 47 700 | 55 800 | 54 900 | 53 700 | 62 100 | 66 300 | 64 200 | 66 300 | Х | Х |
| 3 взр. | Х | Х | 67 200 | 66 300 | 65 100 | 73 500 | 77 700 | 75 600 | 77 700 | 77 700 | 77 700 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 84 900 | 89 100 | 87 000 | 89 100 | 89 100 | 89 100 |
| 1 взр. + 1 реб. | 44 100 | 42 000 | 50 100 | 49 200 | 48 000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 55 800 | 54 900 | 53 700 | 62 100 | 66 300 | 64 200 | 66 300 | 66 300 | 66 300 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 61 500 | 60 600 | 59 400 | 67 800 | 72 000 | 69 900 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 73 500 | 77 700 | 75 600 | 77 700 | 77 700 | 77 700 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 79 200 | 83 400 | 81 300 | 83 400 | 83 400 | 83 400 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 89 100 | 89 100 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 94 800 | 94 800 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 500 | 100 500 |
Дополнительное место в туре:
Полный пансион: для взрослого – 16 200 руб.; для ребенка 4-10 лет – 8 100 руб.
Полупансион: для взрослого – 10 800 руб.; для ребенка 4-10 лет – 5 400 руб.
Дети до 3 лет проживают и питаются бесплатно.