8 800 500-85-58
Заказать звонок
Оздоровительные процедуры подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время, мин. | цена, р. |
---|---|---|---|
Тропический душ | 5/7/10 | 250 | |
Душ «Цунами» | 10 | 550 | |
Соляная пещера | 40 | 250 | |
Аромафанг | 50 | 1400 | |
Гидромассажная ванна | |||
1 | Сливочный коктейль | 20 | 500 |
3 | Нежность моря | 20 | 400 |
4 | Наполнение на выбор ( Мелиса, валериана с бромом, лаванда, эвкалипт с ментолом, противопростудная, каштан, тонус мышц и суставов, серная) | 20 | 400 |
Массаж подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время, мин. | цена, р. |
Классические техники массажа | |||
1 | Фирменный массаж "Белая лилия" | 90 | 2800 |
2 | Арома Спа массаж | 60 | 2300 |
Арома Спа массаж | 90 | 2600 | |
3 | Релакс массаж | 60 | 2200 |
4 | Массаж Восстановление | 60 | 2500 |
Массаж Восстановление | 90 | 2800 | |
6 | Лимфодренажный массаж | 60 | 2000 |
7 | Экспресс-массаж | 30 | 1500 |
Аюрведические процедуры и тайский массаж подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время, мин. | цена, р. |
Аюрведа | |||
1 | Абхъянга | 60 | 2300 |
2 | Широдхара | 60 | 2500 |
4 | Пинда Сведана (массаж травяными мешочками) | 90 | 2800 |
5 | Пинда Сведана и Широдхара | 90 | 3800 |
6 | Широбхъянга (массаж головы) | 30 | 1200 |
7 | Кати Басти | 40 | 1300 |
8 | Грива Басти | 40 | 1300 |
9 | Джану Басти | 40 | 1300 |
Тайский массаж | |||
11 | Классический тайский массаж | 90 | 2500 |
12 | Тайландский oil массаж | 90 | 2500 |
13 | Тайский массаж с горячими арома мешочками | 90 | 2500 |
14 | Тайский массаж с акцентом на шейно-воротниковую зону | 90 | 2800 |
15 | Тайский массаж с акцентом на мышцы спины и поясничного отдела | 90 | 2800 |
16 | Foot массаж | 60 | 1800 |
Экзотические техники массажа | |||
18 | Кхо минг шу | 60 | 2700 |
19 | Стоун-массаж | 90 | 2700 |
20 | Ломи-ломи | 90 | 2700 |
21 | Зоку Шин | 40 | 1700 |
Программы по лицу подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время | цена |
Уход за кожей лица | |||
1 | Белая лилия (программа глубокого увлажнения) | 60 | 2500 |
2 | Сияние (осветление кожи) | 60 | 2000 |
3 | Интенсивное увлажнение | 60 | 2000 |
4 | Нежность | 60 | 2000 |
5 | Обновление | 60 | 1800 |
6 | Альгинатная маска | 20 | 500 |
7 | Кремовая маска | 20 | 300 |
8 | Пилинг | 40 | 1800 |
Очищение и восстановление | |||
1 | Глубокое очищение | 60 | 2000 |
2 | Ультразвуковая чистка | 20 | 500 |
Anti-age | |||
1 | Молодость (Anti-age) | 60 | 2800 |
2 | Идеальный овал ( Лифтинг эффект) | 60 | 2300 |
3 | Карбокситерапия | 45 | 2300 |
Массаж лица | |||
1 | Нефертити ( массаж лица, шеи, декольте) | 45 | 1700 |
2 | Блефаролифт | 45 | 1700 |
3 | «Кобидо» | 45 | 1700 |
4 | Массаж с камнями «Небесные диски» | 45 | 1700 |
Аппаратная косметология | |||
1 | Микротоковая терапия | 30 | 1000 |
Ультразвуковая терапия (безиньекционная мезотерапия) | |||
1 | Целебная влага | 60 | 2000 |
2 | Чистая лазурь | 60 | 2000 |
3 | Ясный взгляд | 10 | 600 |
Коррекция возрастных изменений кожи лица | |||
1 | RF-лифтинг лица | 10 | 600 |
Программы по телу подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время | цена |
Релакс-программы | |||
1 | Шоколадная пена | 70 | 2200 |
2 | Тропический рай | 70 | 2400 |
3 | Красный виноград | 70 | 2200 |
4 | Белая Лилия | 70 | 2000 |
Anti-age программы | |||
1 | Спелая клюква (горячее обертывание) | 70 | 2400 |
2 | Шелковая кожа | 70 | 2200 |
3 | Восстановление упругости | 60 | 1900 |
Антицеллюлитные программы | |||
1 | Морские водоросли | 70 | 2500 |
2 | Морской бриз | 70 | 2200 |
3 | Сила мертвого моря | 60 | 1500 |
4 | Горький апельсин | 70 | 2400 |
Уход за руками | |||
1 | Бархатные ручки | 20 | 500 |
Аппаратные процедуры по телу | |||
Аэрофат | 30 | 1000 | |
RF процедура для тела | 10 | 600 | |
Ультразвуковая кавитация | 10 | 600 | |
Миоститмуляция | 10 | 600 | |
Миостимуляция, кавитация , RF | 30 | 1500 | |
Аква и Термо процедуры подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время | цена |
1 |
СПА-баня Здоровый дух (паренье, березовые веники) 1 чел. СПА-баня Здоровый дух (паренье, березовые веники) 2 чел. |
90 120 |
3000 5000 |
2 |
СПА-баня Сибирское здоровье (паренье+массаж) 1 чел. СПА-баня Сибирское здоровье (паренье+массаж) 2 чел. |
90 120 |
3700 6500 |
3 |
СПА-баня Дубравушка (паренье, дубовые веники) 1 чел. СПА-баня Дубравушка (паренье, дубовые веники) 2 чел. |
90 120 |
3000 5000 |
4 | Комплекс Термо Спа | 90 | 650 |
5 | Кедровая бочка | 20 | 650 |
6 | Флоатинг |
40 60 |
900 1100 |
Программы для детей подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время, мин. | цена, руб. |
1 | Детский массаж | ||
"Малышок" (0-6 лет) | 30 | 550 | |
"Юниор" (7-12 лет) | 30 | 800 | |
2 | Гидромассажная ванна | ||
Наполнение Мелисса | 20 | 400 | |
Наполнение Эвкалипт с ментолом | 20 | 400 | |
Наполнение Валериана с бромом | 20 | 400 | |
Наполнение Лаванда | 20 | 400 | |
Наполнение Противопростудная | 20 | 400 | |
3 | Соляная пещера (галокамера) | 40 | 250 |
4 | Тропический душ | 5 | 250 |
Комплекс Термо Спа | 90 | 650 | |
Программы для беременных подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время | цена |
Массаж | |||
1 | Фирменный СПА-массаж "Белая лилия" | 90 | 2800 |
2 | Релакс массаж | 60 | 2200 |
3 | Широбхъянга (массаж головы) | 30 | 1600 |
4 | Foot-массаж | 40 | 1800 |
Программы по телу | |||
1 | Шелковая кожа | 70 | 2200 |
2 | Горький апельсин | 70 | 2400 |
Бархатные ручки (парафинотерапия) | 20 | 550 | |
Однодневные SPA-программы подробнее |
|||
№ | Название процедуры | время | цена |
1 | Day-spa «Магия востока» | 150 | 2800 |
Кедровая бочка | |||
Тайландский oil массаж | |||
Соляная пещера» | |||
2 | Day-spa «Антистресс» | 180 | 6000 |
Процедура по телу «Красный виноград» | |||
Процедура «Абхъянга» | |||
Процедура по лицу «Интенсивное увлажнение» | |||
3 | Магия силы трав. Day-spa «Фантазия» | 150 | 2800 |
Гидромассажная ванна с добавлением аромамасел «Заряд энергии» | |||
Процедура «Абхъянга» | |||
Соляная пещера | |||
4 | Магия нежности. Day-spa «Белая лилия» | 210 | 6000 |
Процедура по телу «Тропический рай» | |||
Фирменный СПА-массаж «Белая лилия» | |||
Процедура по телу «Белая лилия» | |||
5 | Магия легкости. Day-spa «Детокс» | 220 | 5400 |
Процедура по телу «Детокс» | |||
Лимфодренажный массаж | |||
Процедура по лицу «Морской бриз» | |||
Соляная пещера | |||
6 | Day-spa «Для двоих» | 120 | 5000 |
Гидромассажная ванна «Сливочный коктейль» | |||
Кедровая бочка | |||
Релакс массаж | |||
Соляная пещера | |||
7 | Day-spa "Для мужчин" | 160 | 2500 |
Тропический душ | |||
Кедровая бочка | |||
Массаж Восстановление | |||
Соляная пещера | |||