Family&SPA - оздоровительный тур для отдыха всей семьи.
| Категория/Размещение | стандарт с видом на озеро | стандарт с видом на лес | студия вид на озеро | студия вид на лес | студия вид на озеро (без балкона) | люкс с видом на залив | люкс премиум вид на озеро | люкс премиум вид на лес | Семейный номер | КОТТЕДЖ | ТАУНХАУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 55470 | 55050 | 59460 | 57990 | 58830 | 61980 | 65130 | 63660 | 65130 | 61980 | 61980 |
| 3 взр. | Х | Х | 83310 | 81840 | 82680 | 85830 | 88980 | 87510 | 88980 | 85830 | 85830 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 109680 | 112830 | 111360 | 112830 | 109680 | 109680 |
| 1 взр. + 1 реб. | 42870 | 42450 | 46860 | 45390 | 46230 | 49380 | 52530 | 51060 | 52530 | 49380 | 49380 |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 58110 | 56640 | 57480 | 60630 | 63780 | 62310 | 63780 | 60630 | 60630 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 70710 | 69240 | 70080 | 73230 | 76380 | 74910 | 76380 | 73230 | 73230 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 84480 | 87630 | 86160 | 87630 | 84480 | 84480 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 97080 | 100230 | 98760 | 100230 | 97080 | 97080 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 108330 | 108330 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 120930 | 120930 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 132180 | 132180 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Цены действительны с 31.08.2025 - 30.12.2025 (за исключением праздничных дат)
Питание: полный пансион
| Категория номера | стандарт с видом на озеро | стандарт с видом на лес | студия вид на озеро | студия вид на лес | студия вид на озеро (без балкона) | люкс с видом на залив | люкс премиум вид на озеро | люкс премиум вид на лес | Семейный номер | Коттедж | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 75 460 | 74 900 | 80 780 | 78 820 | 79 940 | 84 140 | 88 340 | 86 380 | 88 340 | 84 140 | 84 140 |
| 3 взр. | Х | Х | 113 330 | 111 370 | 112 490 | 116 690 | 120 890 | 118 930 | 120 890 | 116 690 | 116 690 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 149 240 | 153 440 | 151 480 | 153 440 | 149 240 | 149 240 |
| 1 взр. + 1 реб. | 58 060 | 57 500 | 63 380 | 61 420 | 62 540 | 66 740 | 70 940 | 68 980 | 70 940 | 66 740 | 66 740 |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 78 530 | 76 570 | 77 690 | 81 890 | 86 090 | 84 130 | 86 090 | 81 890 | 81 890 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 95 930 | 93 970 | 95 090 | 99 290 | 103 490 | 101 530 | 103 490 | 99 290 | 99 290 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 114 440 | 118 640 | 116 680 | 118 640 | 114 440 | 114 440 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 131 840 | 136 040 | 134 080 | 136 040 | 131 840 | 131 840 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 146 990 | 146 990 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 164 390 | 164 390 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 179 540 | 179 540 |
Заезд после 18:00ч., выезд до 16:00ч.
Заезд в воскресенье, понедельник (при проживании в выходные дни стоимость будет больше)
Программа тура предусматривает:
Четырехдневное проживание в будние дни, питание Полный пансион (возможно проживание с полупансионом: завтрак+обед либо завтрак+ужин), СПА программа для взрослых и детей
Стоимость дополнительного места в туре:
для взрослого: 32 550 руб./1 чел., для ребенка от 4 до 10 лет: 15 150 руб./1 чел.
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Цены действительны с 31.08.2025 - 30.12.2025 (за исключением праздничных дат)
Питание: полный пансион
| Категория номера | стандарт с видом на озеро | стандарт с видом на лес | студия вид на озеро | студия вид на лес | студия вид на озеро (без балкона) | люкс с видом на залив | люкс премиум вид на озеро | люкс премиум вид на лес | Семейный номер | Коттедж | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 93 150 | 92 450 | 99 800 | 97 350 | 98 750 | 104 000 | 109 250 | 106 800 | 109 250 | 104 000 | 104 000 |
| 3 взр. | Х | Х | 139 900 | 137 450 | 138 850 | 144 100 | 149 350 | 146 900 | 149 350 | 144 100 | 144 100 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 184 200 | 189 450 | 187 000 | 189 450 | 184 200 | 184 200 |
| 1 взр. + 1 реб. | 71 750 | 71 050 | 78 400 | 75 950 | 77 350 | 82 600 | 87 850 | 85 400 | 87 850 | 82 600 | 82 600 |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 97 100 | 94 650 | 96 050 | 101 300 | 106 550 | 104 100 | 106 550 | 101 300 | 101 300 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 118 500 | 116 050 | 117 450 | 122 700 | 127 950 | 125 500 | 127 950 | 122 700 | 122 700 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 141 400 | 146 650 | 144 200 | 146 650 | 141 400 | 141 400 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 162 800 | 168 050 | 165 600 | 168 050 | 162 800 | 162 800 |
| 3 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 181 500 | 181 500 |
| 4 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 202 900 | 202 900 |
| 4 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 221 600 | 221 600 |
Заезд после 18:00ч., выезд до 16:00ч.
Заезд в воскресенье, выезд в пятницу (при проживании в выходные дни стоимость будет больше)<
Тропический душ со светомузыкой — завершение процедуры, восстановление тонуса.
Эффект: расслабление, восстановление сил, гармонизация состояния.
| категория номера | стандарт с видом на озеро | стандарт с видом на лес | студия вид на озеро | студия вид на лес | студия вид на озеро (без балкона) | люкс с видом на залив | люкс премиум вид на озеро | люкс премиум вид на лес | Семейный номер | КОТТЕДЖ | ТАУНХАУС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 134 850 | 133 590 | 145 140 | 141 290 | 143 530 | 151 860 | 159 070 | 155 500 | 159 070 | 151 860 | 151 860 |
| 3 взр. | Х | Х | 202 590 | 198 740 | 200 980 | 209 310 | 216 520 | 212 950 | 216 520 | 209 310 | 209 310 |
| 4 взр. | Х | Х | Х | Х | Х | 266 760 | 273 970 | 270 400 | 273 970 | 266 760 | 266 760 |
| 1 взр. + 1 реб. | 102 950 | 101 690 | 113 240 | 109 390 | 111 630 | 119 960 | 127 170 | 123 600 | 127 170 | 119 960 | 119 960 |
| 1 взр. + 2 реб. | Х | Х | 138 790 | 134 940 | 137 180 | 145 510 | 152 720 | 149 150 | 152 720 | 145 510 | 145 510 |
| 2 взр. + 1 реб. | Х | Х | 170 690 | 166 840 | 169 080 | 177 410 | 184 620 | 181 050 | 184 620 | 177 410 | 177 410 |
| 2 взр. + 2 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 202 960 | 210 170 | 206 600 | 210 170 | 202 960 | 202 960 |
| 3 взр. + 1 реб. | Х | Х | Х | Х | Х | 234 860 | 242 070 | 238 500 | 242 070 |